| BTU | 36000BTU |
|---|---|
| AC CAPACITY | 3.0 Ton |
| Outdoor Unit Model | AOG-36FNAXT |
| POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 380-415/3/50 Hz |
| COOLING INPUT POWER (KW) | 3.80-3.90 |
| EER (KW) | 2.81 |
| RUNNING CURRENT (A) | 7.00-7.20 |
| MOISTURE REMOVAL (LITER/H) | 4.0 |
| INDOOR AIRFLOW RATE (M3/H) | 1,660 |
| NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 240 x 1,660 x 700 |
| NET DIMENSION – OUTDOOR (H X W X D) (MM) | 1,165 x 900 x 330 |
| NET WEIGHT – INDOOR (KG) | 48 KG |
| NET WEIGHT – OUTDOOR (KG) | 80 KG |
| PIPING CONNECTIONS (SMALL / LARGE) (MM) | 9.52/15.88 |
| DRAIN PIPE DIAMETER (I.D./O.D.) (MM) | 22.0/25.6 |
| OPERATION RANGE (°CDB) | 0-43 |
| REFRIGERANT | R410A |
| REMOTE CONTROL | Wireless |
Warranty & Services
- Electrical Spare Parts: 2 Years
- Compressor: 2 Years
- Free Service: 3 Years
- Country of Origin: Japan
- Country of Assemble: Thailand




