| OUTDOOR UNIT MODEL | AOGA12FNTA |
|---|---|
| POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 220-240/1/50 |
| COOLING INPUT POWER (KW) | 1.21-1.28 |
| ENERGY EFFICIENCY RATIO (COOLING) | 2.69-2.54 |
| COOLING CURRENT (A) | 5.7-5.5 |
| SOUND PRESSURE (INDOOR/OUTDOOR) | 70 dB(A) |
| NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 262 x 820 x 206 |
| NET DIMENSION – OUTDOOR (H X W X D) (MM) | 540 x 680 x 252 |
| NET WEIGHT – INDOOR (KG) | 7.5 |
| NET WEIGHT – OUTDOOR (KG) | 27 |
| OPERATION RANGE (°CDB) | 21 to 46 |
| REFRIGERANT | R410A |
| COMPRESSOR | Rotary |
| CONDENSER MATERIAL | Copper |
WARRANTY & SERVICES
Electrical Spare Parts: 2 Years
Compressor: 2 Years
Free Service: 3 Years
Country of Origin: Japan
Country of Assemble: Thailand






