
| Outdoor Unit Model | AOG-30FNBWL |
|---|---|
| POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 220-240/1/50 Hz |
| COOLING INPUT POWER (KW) | 3.20-3.30 |
| NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 240 x 1,660 x 700 |
| NET DIMENSION – OUTDOOR (H X W X D) (MM) | 900 x 900 x 350 |
| NET WEIGHT – INDOOR (KG) | 48 KG |
| NET WEIGHT – OUTDOOR (KG) | 79 KG |
| OPERATION RANGE (°CDB) | 0-43 |
| REFRIGERANT | R410A |
| AC CAPACITY | 2.5 Ton |
| BTU | 30000BTU |
| REMOTE CONTROL | Wireless |
| EER (KW) | 2.69-2.67 |
| RUNNING CURRENT (A) | 14.70-14.50 |
| MOISTURE REMOVAL (LITER/H) | 4.0 |
| INDOOR AIRFLOW RATE (M3/H) | 1,270 |
| PIPING CONNECTIONS (SMALL / LARGE) (MM) | 9.52/15.88 |
| DRAIN PIPE DIAMETER (I.D./O.D.) (MM) | 22.0/25.6 |
Warranty & Services
- Electrical Spare Parts: 2 Years
- Compressor: 2 Years
- Free Service: 3 Years
- Country of Origin: Japan
- Country of Assemble: Thailand




