Mitsubishi Inverter 1.0 Ton AC SRK-13YN-S
| CAPACITY | 1.0 Ton |
| BTU | 13000BTU |
| OUTDOOR UNIT MODEL | SRC-13YNS |
| POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 220-240/1/50 |
| AIR FLOW (COOLING)(M3/MIN) | 10.5 (Indoor unit) |
| 26.0 (Outdoor unit) | |
| COOLING INPUT POWER (KW) | 1 |
| ENERGY EFFICIENCY RATIO (COOLING) | 10.92 |
| COOLING CURRENT (A) | 4.7 |
| EXTERIOR DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 262 x 769 x 210 |
| EXTERIOR DIMENSION – OUTDOOR (H X W X D) (MM) | 595 x 645(+57) x 275 |
| NET WEIGHT – INDOOR (KG) | 7 |
| NET WEIGHT – OUTDOOR (KG) | 27 |
| REFRIGERANT | R410A |








