Mitsubishi Heavy Duty 1.5 Ton AC SRK-18CS-S
| CAPACITY | 1.5 Ton |
| BTU | 18000BTU |
| OUTDOOR UNIT MODEL | SRC-18CS-S |
| POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 220-240/1/50 |
| AIR FLOW (COOLING)(M3/MIN) | 12.8 (Indoor unit) |
| 38.0 (Outdoor unit) | |
| COOLING INPUT POWER (KW) | 1.6 |
| ENERGY EFFICIENCY RATIO (COOLING) | 10.88 |
| COOLING CURRENT (A) | 7.4-7.1 |
| EXTERIOR DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 309 x 890 x 251 |
| EXTERIOR DIMENSION – OUTDOOR (H X W X D) (MM) | 640 x 850(+65) x 290 |
| NET WEIGHT – INDOOR (KG) | 12 |
| NET WEIGHT – OUTDOOR (KG) | 39 |
| REFRIGERANT | R410A |






