Danaaz 32″ Android Smart LED TV DZLE-32AS21X
Screen Size:32″
Full-HD Resolution (1920X1080)
Android 9.0
| CHIPSET-TV solution | P50-2842V6.2 |
|---|---|
| Power Supply | ~110-240V |
| MARKET AREA | ATV+DTV ( DVB-T/C/T2/S2) |
| Panel Type, TFT LCD with LED Backlight | YES |
| Panel Frame Rate | 60hz |
| Panel Aspect Ratio | 16:09 |
| Panel Pixel Number | 1366*768 |
| Panel Brightness (Type) (unit: cd/m2) | 180(±10%) |
| Panel Contast (TYP) | 3000:1 |
| Panel Viewing Angle(H/R,CR>=10) (Type) ,H:178°,V:178° | H:178°, V:178° |
| Panel Response Time (GTG) | 8.5ms |
| Panel Display Colors | 16.7M |
| Terminals Cable/Antenna Input | *2 |
| Terminals HDMI™ / Audio In | *2 |
| Terminals VGA IN | *1 |
| Terminals AV IN | *1 |
| Terminals Headphone Output | *1 |
| Terminals USB | *2 |
| Terminals COAX | *1 |
| Terminals RJ45 | *1 |
| ATV VIDEO SYSTEM | PAL,/SEACM |
| ATV SOUND SYSTEM | BG, DK, I |
| ATV RECEIVE CHANNEL | 200CH |
| DVB-C/T/T2/S/S2-Input Impedance | 75Ω |
| DVB-C/T/T2/S/S2-Channel Bandwidth | TBD |
| DVB-C/T/T2/S/S2-Basic Functions | EPG, NICAM/A2, TELETEXT |
| DVB-C/T/T2/S/S2-Max Storage Channels | “1000CH(DVB-T/C) 4000CH(DVB-S/S2)” |
| Audio Input CVBS | 1.0Vp-p +/-5% |
| Audio Input Component | TBD |
| Audio Output Earphone | TBD |
| Audio Output COAX | TBD |
| Audio Output power | 8Ω/6.5W *2 |
| VIDEO INPUT PC-RGB | Up to 1920*1080@60HZ |
| VIDEO INPUT CVBS | 1.0Vp-p +/-5% |
| VIDEO INPUT HDMI | 480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p |
| POWER TO PANEL | 12V |
| USB FUNCTION-software upgrade, multimedia play | YES |
| Dimension-Set Size (W*D*H) with Stand / mm | 732*196*475 |
| Dimension-Set Size (W*D*H) without Stand / mm | 732*84*434 |
| Loading 40HQ: | 1425 |
| Loading 40GP: | 1140 |
| Loading 20GP: | 548 |
| POWER CONSUMPTION | 48W |
| OSD LANGUAGE | English, French, Arabic, Russian, Farsi |
| SCREEN SIZE | 32″ |




