Product features:-
|
|
Specification: O General 1.5 Ton ASGA18FMTA Split AC Price in Bangladesh
| Origin | Fujitsu General Ltd. (Japan) |
| Assembled by | Thailand. |
| New Modle | ASGA18FMTA |
| Exact BTU | 18,000 |
| Coverage Space | 120-180 (sft) |
| Energy Saving Unit | Advance Technology. |
| Star Rating | 2 star |
| Cooling Capacity 1 | Watts (5,305) |
| Cooling Capacity 2 | BTU/hr (18,100) |
| Moisture Removal | Ltr/hr (2.0) |
| Airflow- High 1 | M3/h (985) |
| Airflow- High 2 | cfm (580) |
| Power Supply | Volts/Q/Hz (220-240/1/50Hz) |
| Running Current AMP | Amps (8.8) |
| Power Consumption | Watts (1920) |
| EER | w/w (2.76) |
| Indoor Unit Net Weigh | Kg (14) |
| Outdoor Unit Net weight | kg (46) |
| Noise Level (Indoor Unit) | dB (33 dB) |
| Pipe Length Maximum | m ,20 (7.5) |
| Operating Temperature | Deg.C (55 Deg.C) |
| Refrigerant | Gas (R-410) |
| Compressor | Hyper Tropical Rotary.(Energy Saver) |





